マンション管理組合様 ご契約・相談状況 [2024年6月1日現在]
地区 | 管理組合様 |
---|---|
神奈川県 | 56 |
東京都 | 62 |
埼玉県 | 36 |
千葉県 | 10 |
愛知県 | 2 |
北海道 | 1 |
大阪府 | 5 |
兵庫県 | 2 |
福岡県 | 1 |
熊本県 | 4 |
合計 | 179 |
サポート協力管理会社様 80社
マンション管理組合様 ご契約・相談状況 [2024年6月1日現在]
地区 | 管理組合様 |
---|---|
神奈川県 | 56 |
東京都 | 62 |
埼玉県 | 36 |
千葉県 | 10 |
愛知県 | 2 |
北海道 | 1 |
大阪府 | 5 |
兵庫県 | 2 |
福岡県 | 1 |
熊本県 | 4 |
合計 | 179 |
サポート協力管理会社様 80社